Ahora es el momento de ver la eficiencia máxima del termosifón, y comprobar si puedo seguir sin utilizar luz electrica. A día de hoy tengo 8990 pasos. Voy a ir recopilando los datos en una tablita que no indique la evolución de los datos. Añadiré datos de temperatura exterior máxima y minima.
Fecha | Kw Contador | Gasto | Media/Dia | T Max | T Min | Tª Agua |
16/06/2011 | 8008 | |||||
09/08/2011 | 8496 | 488 | 9,2 | 40,0 | 18,0 | 70,0 |
18/09/2011 | 8773 | 277 | 7,1 | 40,0 | 18,0 | 65,0 |
16/10/2011 | 8948 | 175 | 6,3 | 31,0 | 12,0 | 50,0 |
23/10/2011 | 8990 | 42 | 6,0 | 25,0 | 6,0 | 48,0 |
Seguiré cogiendo datos más frecuentemente, hasta evaluar el termosifón con el invernal frío intenso de Toledo.
Vemos que el agua sigue bajando sobre los 40 grados, por lo que sigo sin enchufar el calentador de apoyo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario