Pese al título de la entrada, los datos no son demasiado malos, me explico....
Las temperaturas nocturnas rondan los 6 grados, aún temperaturas normales para estas fechas. Las diárias rondan los 19 grados, y ha llovido bastante, y la mayoría de los días ha estado nuboso.
Día típico
Sin embargo, a ratos ha ido saliendo el sol, lo que ha permitido que la temperatura media diária se estabilice alrededor de 7 Kw, exceptuando las 2 semanas que ha estado permanentemente nublado.
Fecha | Kw Contador | Gasto | Media/Dia | T Max | T Min | Tª Agua | DIAS |
12/08/2010 | 4698 | ||||||
05/10/2010 | 5147 | 449 | 8,5 | 53 | |||
09/12/2010 | 5898 | 751 | 11,7 | 64 | |||
08/02/2011 | 6712 | 814 | 13,8 | 59 | |||
12/04/2011 | 7452 | 740 | 11,6 | 64 | |||
16/06/2011 | 8008 | 556 | 8,7 | 64 | |||
09/08/2011 | 8496 | 488 | 9,2 | 40,0 | 18,0 | 70,0 | 53 |
18/09/2011 | 8773 | 277 | 7,1 | 40,0 | 18,0 | 65,0 | 39 |
13/10/2011 | 8947 | 174 | 7,0 | 31,0 | 12,0 | 50,0 | 25 |
23/10/2011 | 8990 | 43 | 4,3 | 25,0 | 6,0 | 48,0 | 10 |
29/10/2011 | 9046 | 56 | 9,3 | <><> >20,0 | 6,0 | 50,0 | 6 |
06/11/2011 | 9113 | 67 | 9,6 | 19,0 | 7,0 | 50,0 | 7 |
13/11/2011 | 9167 | 54 | 7,7 | 19,0 | 6,0 | 45,0 | 7 |
Vamos a verlo en gráfico.
Vemos claramente que el año pasado gastabamos alrededor de 10kW de media, hoy por hoy alrededor de 7.
Bueno, para esta semana que viene, parece que va a ser buena, veremos si aciertan
Hasta el próximo domingo, amigos
No hay comentarios:
Publicar un comentario